Наименованиеn работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
ПОЛЫ | ||
Грунтовка полаn на 1 раз | м2 | 77 |
Гидроизоляцияn полиэтиленом (аналогами) | м2 | 110 |
Гидроизоляцияn рубероидом/рубемастом/шуманетом со сваркой швов | м2 | 385 |
Гидроизоляцияn рубероидом/рубемастом/шуманетом со сваркой швов с фиксацией к повехности | м2 | 550 |
Демпфернаяn лента | м.п. | 110 |
Монтаж плитn экструдированного пенополистирола 30-50 мм с подрезкой, пропениванием иn дюбелированием | м2 | 550 |
Монтаж плитn экструдированного пенополистирола 60-100 мм с подрезкой, пропениванием иn дюбелированием | м2 | 660 |
Утепление полаn фольгоизолоном (аналогами) с проклейкой скотчем | м2 | 275 |
Армированиеn пола сеткой | м2 | 198 |
Устройствоn цементной стяжки до 5 см из готового раствора 500 руб./м2 + маяки 100 руб./м2 | м2 | 660 |
Устройствоn цементной стяжки + за каждые 10 мм к 5 см из готового раствора | м2 | 110 |
Устройствоn бетонной стяжки до 10 см из готового бетона | м2 | 770 |
Приготовлениеn раствора вручную из цемента и песка в бетономешалке | м3 | 2200 |
Приготовлениеn раствора вручную из готовой смеси 25 кг. (примерно 60 мешков/м3) | шт. | 165 |
Приготовлениеn раствора вручную из готовой смеси 50 кг. (примерно 30 мешков/м3) | шт. | 330 |
Выравниваниеn стяжки наливной самовыравнивающейся смесью до 1 см. | м2 | 550 |
Выравниваниеn стяжки наливной самовыравнивающейся смесью + за каждый 1 мм. | м2 | 55 |
Гидроизоляцияn пола КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ, ОСНОВИТ АКВАСКРИН за слой | м2 | 660 |
Монтаж лентыn КНАУФ-Флэхендихтбанд с обмазкой гидроизоляцией 2 слоя | м.п. | 770 |
Гидроизоляцияn вывода труб КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ, ОСНОВИТ АКВАСКРИН - лента, + 2 слоя | шт. | 1100 |
Монтаж лаг шагn 0,58 м (брусок, дерево) | м2 | 550 |
Монтаж паро-,n гидро-, ветрозащитных пленок | м2 | 110 |
Укладкаn утеплителя за 50 мм | м2 | 110 |
Черновой полn (разреженный доска 25 мм) | м2 | 330 |
Черновой полn (сплошной доска 25 мм) | м2 | 495 |
Черновой полn (сплошной доска до 50 мм) | м2 | 550 |
Настилn шпунтованной доски | м2 | 770 |
Настил фанерыn (толщиной до 12 мм) | м2 | 330 |
Настил фанерыn (толщиной 12-18 мм) | м2 | 385 |
Настил фанерыn (толщиной 18-21 мм) | м2 | 440 |
Настил листовn OSB, ГВЛ, ЦСП 10-12 мм на деревянное основание | м2 | 385 |
Настил листовn OSB, ГВЛ, ЦСП 10-12 мм на цементное/бетонное основание | м2 | 550 |
Настилn линолеума/ковролина | м2 | 275 |
Сварка швовn линолиума/ковралина спец. клеями | м.п. | 330 |
Настилn коврового плиточного покрытия на клей | м2 | 770 |
Обеспылеваниеn полов пылесосом | м2 | 55 |
Укладкаn ламината/кварц винила/SPC ламината с подложкой | м2 | 440 |
Укладкаn ламината/кварц винила/SPC ламината (с подложкой) по диагонали | м2 | 550 |
Укладкаn замковой паркетной доски | м2 | 715 |
Укладкаn замковой паркетной доски на клей | м2 | 880 |
Продольнаяn распиловка ламината, паркетной доски | м.п. | 220 |
Фигурная резкаn ламината, паркетной доски | м.п. | 550 |
Вырезаниеn отверстий под трубы до Ф 32 мм | шт. | 330 |
Вырезаниеn отверстий под трубы до Ф 50-70 мм | шт. | 385 |
Нанесениеn грунтовочного слоя - лессирующими составами (видна структура древесины),n укрывистыми составами + 50 руб./м2 | м2 | 110 |
Нанесение слояn краски - лессирующими составами (видна структура древесины), укрывистымиn составами + 50 руб./м2 | м2 | 110 |
Нанесение слояn лака - полы | м2 | 220 |
Нанесение слояn масла, воска с растиранием - полы | м2 | 220 |
Обработкаn пиломатериала антисептиком, огнебиозащитой | м3 | 2750 |
Устройствоn пластикового плинтуса - (4 угла, пара заглушек) | м.п. | 275 |
Доплата заn дополнительные углы, заглушки | шт. | 165 |
Устройствоn плинтуса из массива или мдф - (4 угла, пара заглушек) | м.п. | 550 |
Запил углов -n внутренние/наружние с обработкой, соединительные запилы | шт. | 275 |
Евроугол (стыкn с наличником) | шт. | 495 |
Установкаn плинтуса из дюрополимера под покраску в некрашенном виде | м.п. | 385 |
Запил углов -n внутренние/наружние с обработкой, соединительные запилы | м.п. | 275 |
Евроугол (стыкn с наличником) | м.п. | 495 |
Подготовкаn плинтуса из дюрополимера под покраску | м.п. | 110 |
Защитаn плинтуса малярным скотчем - сторона | м.п. | 66 |
Окраскаn плинтуса из дюрополимера - 2 слоя | м.п. | 440 |
Монтажn огранечителя дверного | шт. | 495 |
Монтажn огранечителя дверного с ответной частью | шт. | 990 |
Монтажn накладного порожка | м.п. | 495 |
Монтажn накладного порожка с ответной частью | м.п. | 990 |
Монтажn пробкового компенсатора | м.п. | 550 |
Герметизацияn швов силиконом/герметиком Белый/Бесцветный + скотч монтаж/демонтаж 80n руб./м.п. 1 сторона | м.п. | 220 |
Герметизацияn швов Цветным Герметиком + скотч монтаж/демонтаж 80 руб./м.п. 1 сторона | м.п. | 440 |
СТЕНЫ | ||
Грунтовка стенn черновая проникающим грунтом (под штукатурку, шпатлевку) | м2 | 88 |
Грунтовка стенn чистовая | м2 | 110 |
Грунтовкаn Бетоконтактом | м2 | 176 |
Армированиеn стены штукатурной сеткой | м2 | 275 |
Армированиеn стены фасадной сеткой | м2 | 330 |
Протяжкаn метал. уголка (Knauf) с двух сторон гипсовой смесью за несколько проходов | м.п. | 385 |
Выравниваниеn стен (под правило) до 10 мм гипсовой смесью | м2 | 660 |
Штукатуркаn стен по маякам (толщиной до 20 мм ) гипсовой смесью - Улучшенная | м2 | 770 |
Штукатуркаn стен по маякам (толщиной до 20 мм) гипсовой смесью - Высококачественная | м2 | 880 |
Штукатуркаn стен по маякам (на 10 мм увеличения толщины слоя) гипсовой смесью ... + кn стоимости работ | м2 | 275 |
Штукатуркаn стен цементными составами ... + к стоимости работ | м2 | 220 |
Штукатуркаn стен криволинейной формы ... договорная от | м2 | 1320 |
Устройствоn угла строго 90 градусов из штукатурки | шт. | 2750 |
Протяжкаn периметра стен, у дверных проемов, углов стен правилом | м.п. | 660 |
Штукатуркаn откосов дверей и окон гипсовая до 20 мм (цементая + 200 руб/м.п.) | м.п. | 770 |
Штукатуркаn откосов дверей и окон гипсовая (на 10 мм увеличения толщины слоя) (цементая +n 150 руб/м.п.) | м.п. | 275 |
Демонтажn маяков, грунтование, заделка маяков за несколько проходов | м.п. | 220 |
Шпатлевка поn фасадной сетке составом КНАУФ-Севенер - 2 слоя | м2 | 440 |
Шпаклевка стенn гипсовая - слой (по необходимости) | м2 | 165 |
Шпаклевка стенn цементная - слой (по необходимости) | м2 | 220 |
Шпаклевкаn выравненных стен под обои | м2 | 330 |
Шпаклевкаn выравненных стен под окраску | м2 | 550 |
Шпаклёвка стенn гипсовая - базовая | м2 | 275 |
Шлифовкаn штукатурки - машинная | м2 | 275 |
Шлифовка стенn под обои | м2 | 88 |
Шлифовка стенn под окраску под лампочку | м2 | 165 |
Шлифовкаn штукатурки - машинная | м2 | 275 |
Облицовка стенn ГКЛ на клей | м2 | 660 |
Обшивка стенn ГКЛ по металл. каркасу через 600 мм в 1 слой | м2 | 880 |
Обшивка стенn ГКЛ по металл. каркасу через 600 мм в 2 слоя | м2 | 1045 |
Монтажn межкомнатных перегородок из ГКЛ через 600 мм в 1 слой | м2 | 1045 |
Монтажn межкомнатных перегородок из ГКЛ через 600 мм в 2 слоя | м2 | 1375 |
Усиление стоекn каркаса профилем (шаг каркаса через 400 мм) | шт. | 330 |
Усиление стоекn каркаса деревянным брусом | м.п. | 110 |
Доплата заn работу с листами Гипсоволокна | м2 | 165 |
Доплата заn работу с листами Аквапанели | м2 | 330 |
Монтаж откосовn из ГКЛ | м.п. | 880 |
Монтаж прямыхn коробов из ГКЛ (1-гранных) | м.п. | 880 |
Монтаж прямыхn коробов из ГКЛ (2-гранных) | м.п. | 1760 |
Устройствоn стен из пено и газоблоков | м2 | 1100 |
Криволинейнаяn грань короба | м.п. | 1100 |
Установкаn закладных деталей в конструкции из ГКЛ усиленных - от ... | шт. | 1650 |
Армированиеn стыков ГКЛ серпянкой с заделкой, бумажной лентой KNAUF/Sheetrock с заделкойn +50 руб./м.п. | м.п. | 165 |
Установкаn защитного метал. уголка (Knauf) | м.п. | 220 |
Протяжкаn метал. уголка (Knauf) с двух сторон гипсовой смесью за несколько проходов | м.п. | 385 |
Поклейка обоевn - натуральные бумажные без подбора рисунка | м2 | 385 |
Поклейка обоевn - натуральные бумажные с подбором рисунка | м2 | 440 |
Поклейка обоевn - на флизелиновой основе без рисунка | м2 | 352 |
Поклейка обоевn - на флизелиновой основе с подбором рисунка | м2 | 407 |
Поклейка обоевn - на виниловой основе без рисунка | м2 | 385 |
Поклейка обоевn - на виниловой основе с подбором рисунка | м2 | 440 |
Поклейкаn текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | м2 | 660 |
Поклейкаn рельефных обоев (дуплекс) | м2 | 440 |
Поклейка обоевn - обойного бордюра | м.п. | 220 |
Поклейка обоевn - фотообои 50% от стоимости | м2 | 55 |
Поклейка обоевn - стеклохолст под покраску | м2 | 330 |
Подрезкаn примыканий обоев к окнам/дверям | м.п. | 110 |
Защита окон иn дверей малярным скотчем | м.п. | 88 |
Защитаn потолочного плинтуса малярным скотчем - сторона | м.п. | 88 |
Грунтованиеn стен под окраску - слой | м2 | 165 |
Окраска стен вn один цвет - 2 слоя | м2 | 330 |
Комбинированнаяn покраска - 2 и более цветов, граничащих друг с другом | м2 | 660 |
Разделениеn окрашиваемых поверхностей стен малярной лентой (для окраски разными цветами) | м.п. | 330 |
Нанесениеn жидких обоев | м2 | 935 |
Нанесениеn покрытия типа Байромикс | м2 | 880 |
Нанесениеn штукатурки - КАРТА МИРА от ... | м2 | 1320 |
Нанесениеn штукатурки - ЭФФЕКТ КОЖИ - от 2000 руб. | м2 | 2200 |
Нанесениеn штукатурки - КОРОЕД от ... | м2 | 990 |
Нанесениеn штукатурки - ШЕЛКОВОЙ ШТУКАТУРКИ - 500-1000 руб. | м2 | 825 |
Нанесениеn штукатурки - ПЕСЧАНЫХ КРАСОК - 500-1000 руб. | м2 | 825 |
Нанесениеn штукатурки - В СТИЛЕ БЕТОН, АРТБЕТОН, ЛОФТ - 1000-1800 руб. | м2 | 1650 |
Нанесениеn штукатурки - ФАКТУРНОЙ - КЛАССИЧЕСКАЯ ФАКТУРА - 900-1500 руб. | м2 | 1320 |
Нанесениеn штукатурки - ВЕНЕЦИАНСКОЙ ШТУКАТУРКИ - 900-3000 руб. | м2 | 2200 |
Нанесениеn штукатурки - ТРАВЕРТИН - 900-1500 руб. | м2 | 1320 |
Нанесениеn штукатурки - ИМИТАЦИЯ КОЖИ КРОКОДИЛА - 900-1800 руб. | м2 | 1650 |
Нанесениеn штукатурки - ИМИТАЦИЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ - 1200-2500 руб. | м2 | 2200 |
Нанесениеn штукатурки - С ЭФФЕКТОМ - КРАКЕЛЮР - 1000-2000 руб. | м2 | 1650 |
Нанесениеn штукатурки - Knauf Диамант - Короед или Шуба | м2 | 990 |
Покраска трубn отопления - 2 слоя | м.п. | 330 |
Окраскаn радиаторов отопления (секция) | шт. | 550 |
Окраскаn откосов - 2 слоя | м.п. | 330 |
Окраскаn деревянных плинтусов, раскладок, уголков (слой) | м.п. | 110 |
Нанесениеn грунтовочного состава - слой. Укрывистыми составами + 50 руб. | м2 | 110 |
Нанесениеn краски - слой. Укрывистыми составами + 50 руб. | м2 | 110 |
Нанесение слояn лака - на деревянные поверхности | м2 | 220 |
Монтажn деревянной обрешетки — для вентзазора под панели МДФ, ПВХ, вагонку, имитациюn бруса, блок-хаус | м2 | 220 |
Монтажn деревянной обрешетки — под панели МДФ, ПВХ, вагонку, имитацию бруса,n блок-хаус | м2 | 330 |
Монтаж паро-,n гидро-, ветрозащитных пленок | м2 | 110 |
Укладкаn утеплителя за 50 мм | м2 | 110 |
Утепление стенn фольгоизолоном (аналогами) с проклейкой скотчем | м2 | 330 |
Монтаж плитn экструдированного пенополистирола 30-50 мм с подрезкой, пропениванием иn дюбелированием | м2 | 660 |
Монтаж плитn экструдированного пенополистирола 60-100 мм с подрезкой, пропениванием иn дюбелированием | м2 | 770 |
Монтажn каркасов деревянных перегородок | м2 | 770 |
Монтаж панелейn ПВХ, МДФ на готовый каркас | м2 | 770 |
Монтаж ПВХ илиn МДФ-уголков | м.п. | 165 |
Монтажn вагонки, имитации бруса на готовый каркас | м2 | 770 |
Монтажn блок-хауса на готовый каркас | м2 | 880 |
Монтаж панелейn OSB и т.д. | м2 | 385 |
Установкаn декоративных уголков, раскладок и т.д. | м.п. | 165 |
Монтажn декоративного канатика | м.п. | 110 |
ПРИМЕЧАНИЕ поn Стенам | ||
Коэффициентn для объема до 5 м2 - 2 | ||
Коэффициентn для объема до 10 м2 - 1,5 | ||
Нишы, откосы,n полосы и т.д. шириной до 1 м считаются в м.п. по цене м2 | ||
При оклейкеn обоев окна и двери не вычитаются | ||
ПОТОЛОК | ||
Грунтовкаn черновая проникающим грунтом (под штукатурку, шпатлевку) | м2 | 100 |
Грунтовкаn чистовая | м2 | 121 |
Грунтовкаn Бетоконтактом | м2 | 198 |
Армированиеn потолка штукатурной сеткой | м2 | 385 |
Армированиеn потолка фасадной сеткой | м2 | 440 |
Расшивка,n грунтование, армирование , заделка межплиточных швов | м.п. | 1100 |
Выравниваниеn потолка в плоскость (под правило) гипсовой смесью | м2 | 660 |
Выравниваниеn потолка по маякам (толщиной до 20 мм) гипсовой смесью | м2 | 880 |
Шпаклёвкаn выравненых потолков под обои | м2 | 440 |
Шпаклёвкаn выравненых потолков под покраску | м2 | 660 |
Шпаклёвкаn потолка ГКЛ под обои | м2 | 440 |
Шпаклёвкаn потолка ГКЛ под покраску | м2 | 660 |
Шпаклёвкаn переходов прямолинейных - считается в м.п. | м.п. | 660 |
Шпаклёвкаn переходов криволинейных - +50% | м.п. | 990 |
Шлифовкаn потолка под обои | м2 | 143 |
Шлифовкаn потолка под окраску - под лампочку | м2 | 220 |
Обшивкаn потолка ГКЛ по металл. каркасу в 1 слой | м2 | 1100 |
Обшивкаn потолка ГКЛ по металл. каркасу в 2 слоя | м2 | 1320 |
Монтаж потолкаn из гипсокартона с перепадом высот (прямоугольная форма) от ... | м2 | 2200 |
Монтаж потолкаn из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формыn (криволинейной) от ... | м2 | 3300 |
Устройствоn прямых коробов из ГКЛ (2-гранных) | м.п. | 2200 |
Устройствоn прямых коробов из ГКЛ (3-гранных) | м.п. | 3300 |
Криволинейнаяn грань короба | м.п. | 1650 |
Усилениеn каркаса потолка деревянным брусом | м.п. | 220 |
Устройствоn усиления потолка фанерой (под шкафы и т.д.) до 1 м2 | точка | 2970 |
Армированиеn стыков ГКЛ серпянкой с заделкой, бумажной лентой KNAUF/Sheetrock с заделкойn +50 руб./м.п. | м.п. | 220 |
Протяжкаn метал. уголка (Knauf) с двух сторон - по прямой, - криволинейно + 100n руб./м.п. | м.п. | 495 |
Установкаn защитного метал. уголка (Knauf) - по прямой | м.п. | 330 |
Установкаn защитного метал. уголка (Knauf) - криволинейно | м.п. | 550 |
Поклейка обоевn - стеклохолст под покраску | м2 | 440 |
Поклейка обоевn - пробковые | м2 | 550 |
Грунтованиеn потолка под окраску - слой | м2 | 220 |
Окраскаn потолка красками в один цвет - 2 слоя | м2 | 440 |
Комбинированнаяn покраска - 2 и более цветов, граничащих друг с другом | м2 | 770 |
Разделениеn окрашиваемых поверхностей стен малярной лентой (для окраски разными цветами) | м.п. | 440 |
Защитаn потолочного плинтуса малярным скотчем - сторона | м.п. | 88 |
Окраскаn галтелей до 10 см - вместе с потолком в один тон | м.п. | 440 |
Окраскаn галтелей от 10 см + за каждые 5 см - вместе с потолком в один тон | м.п. | 110 |
Окраскаn галтелей до 10 см - тоном отличным от тона потолка - отдельно от потолка | м.п. | 330 |
Окраскаn галтелей до 10 см. смонтированных под натяжной потолок + скотч | м.п. | 660 |
Нанесениеn грунтовочного состава - слой. Укрывистыми составами + 50 руб. | м2 | 165 |
Нанесениеn краски - слой. Укрывистыми составами + 50 руб. | м2 | 165 |
Монтажn деревянной обрешетки — под панели МДФ, ПВХ, вагонку, имитацию бруса,n блок-хаус | м2 | 440 |
Монтаж паро-,n гидро-, ветрозащитных пленок | м2 | 165 |
Укладкаn утеплителя за 50 мм | м2 | 165 |
Утеплениеn потолка фольгоизолоном (аналогами) с проклейкой скотчем | м2 | 385 |
Монтаж плитn экструдированного пенополистирола 30-50 мм с подрезкой, пропениванием иn дюбелированием | м2 | 770 |
Монтаж плитn экструдированного пенополистирола 60-100 мм с подрезкой, пропениванием иn дюбелированием | м2 | 880 |
Монтаж панелейn ПВХ, МДФ на готовый каркас | м2 | 880 |
Монтаж ПВХ илиn МДФ-уголков | м.п. | 220 |
Монтаж ПВХ илиn МДФ-уголков | м.п. | 220 |
Монтажn вагонки, имитации бруса на готовый каркас | м2 | 880 |
Монтаж панелейn OSB и т.д. | м2 | 440 |
Установкаn декоративных уголков, раскладок и т.д. | м.п. | 220 |
Монтажn декоративного канатика | м.п. | 165 |
Монтаж потолкаn Армстронг | м2 | 880 |
Монтажn кассетного потолка | м2 | 880 |
Монтажn реечного потолка | м2 | 880 |
Монтажn галтелей до 10 см (дюрополимер, полиуретан) | м.п. | 440 |
Монтажn галтелей до 15 см (дюрополимер, полиуретан) | м.п. | 495 |
Монтажn галтелей под натяжной потолок + к стоимости за сложность | м.п. | 165 |
Подготовкаn галтелей (дюрополимер, полиуретан) под покраску | м.п. | 165 |
Запил углов -n внутренние/наружние с обработкой, соединительные запилы | шт. | 330 |
ПРИМЕЧАНИЕ поn Потолкам | ||
Коэффициентn для помещений до 3 м2 - 2 | 2 | |
Коэффициентn для помещений до 5 м2 - 1,5 | ||
Нишы, откосы,n полосы и т.д. шириной до 1 м считаются в м.п. по цене м2 |